| 型号 | SC-1L | SC-2L | SC-3L | SC-5L |
| 釜体容量 | 1L | 2L | 3L | 5L |
| 内径120mm | 内径120mm | 内径180mm | 内径180mm | |
| 外径150mm | 外径150mm | 外径230mm | 外径230mm | |
| 内长160mm | 内长230mm | 内长240mm | 内长270mm | |
| 夹层容量 | 约200ml | 约250ml | 约600ml | 约800ml |
| 电压频率 | 220V/50HZ | |||
| 搅拌电机功率 | 400W伺服电机 | |||
| 搅拌转速 | 1~1500rpm | |||
| 转速显示 | 彩色大屏显示 | |||
| 釜体温度范围 | 需外接高低温机 | |||
| 定时范围 | 99时59分 | |||
| 测温精度 | 需外接高低温机 | |||
| 真空度 | 0.098mPa | |||
| 釜盖 | Φ150mm 五孔 | |||
| 釜盖搅拌口 | Φ50mm法兰口 | |||
| 釜盖冷凝口 | 24#标口 | 29#标口 | ||
| 釜盖恒压漏斗口 | 24#标口 | 29#标口 | ||
| 釜盖减压口 | 19#标口 | 24#标口 | ||
| 釜盖测温口 | 19#标口 | 24#标口 | ||
| 搅拌桨 | Φ10×450H(mm) | Φ10×500H(mm) | Φ10×600H(mm) | |
| 叶展80mm | 叶展90mm | 叶展90mm | ||
| 冷凝器 | Φ40mm×350H(mm) | Φ60mm×450H(mm) | ||
| 上24#标口 | 上24#标口 | |||
| 下24#标塞 | 下29#标塞 | |||
| 恒压漏斗 | 250ml 上24#标口配玻璃塞 下24#标塞 | 500ml 上24#标口配玻璃塞 下29#标塞 | ||
| 减压阀 | 19#标准阀 放气咀(宝塔接头)外径10mm | 24#标准阀 放气咀(宝塔接头)外径10mm | ||
| 测温口 | 19# 标准测温管 | 24# 标准测温管 | ||
| 夹层进出循环口 | Φ25法兰口配套法兰盘 | Φ35法兰口配套法兰盘 | Φ25法兰口配套法兰盘 | |
| 转接宝塔接头外径14mm | 转接宝塔接头外径15mm | 转接宝塔接头外径14mm | ||
| 放料口 | 丝口配四氟放料阀 | 丝口配四氟放料阀 | 丝口配四氟放料阀 | |
| 斜出料咀(宝塔接口) | 斜出料咀(宝塔接口) | 斜出料咀(宝塔接口) | ||
| Φ12mm | Φ12mm | Φ12mm | ||
| 离地150mm | 离地350mm | 离地150mm | ||
| 真空抽气头 | 24#玻璃抽气头 抽咀(宝塔接口) 外径10mm | |||
| 冷凝盘管进出循环咀 | 宝塔接头外径10mm | |||
| 产品尺寸(W×D×H) | 450×450×1050mm | 330×350×1300mm | 450×450×1050mm | |
| 机器净重 | 18.5Kg | |||
沪公网安备31011502017402号